Cena z kodem: RWE2211-051224
Cena z kodem obowiązuje do dnia 05.12.2024 r. godz. 21:59
Najszybsza dostawa:
JUTRO06.12.2024
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Zmiana kierunku otwierania drzwi | Wymiary (WxSxG) [cm] | 188.9 x 59.5 x 65.5 |
Pojemność [l] | 228 chłodziarka + 111 zamrażarka | Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Zmiana kierunku otwierania drzwi | Tak | Sterowanie smartfonem | Nie |
Roczne zużycie prądu | 241 kWh = 277.15 zł | Poziom hałasu [dB] | 39 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 59.5 | Kod produktu | 2000892 |
Cicha pracaOświetlenie LED |
Pojemność [l] | 228 chłodziarka + 111 zamrażarka |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Położenie zamrażarki | Na dole |
Kompresor inwerterowy | Nie |
Liczba drzwi | 2 |
Sterowanie | Elektroniczne |
Zmiana kierunku otwierania drzwi | Tak |
Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania [h] | 24 |
Kolor producenta | Srebrny |
Kolor / wykończenie boków | Srebrny |
Kolor / wykończenie frontu | Srebrny |
Szklane wykończenie drzwi | Nie |
Licowane drzwi | Tak |
Liczba agregatów | 1 |
Liczba termostatów | 1 |
Wyświetlacz | Wewnętrzny |
Funkcje dodatkowe | Cool Silent, Regulowane nóżki z przodu |
Seria lodówki | BM Lite |
Sterowanie smartfonem | Nie |
Retro | Nie |
Bezpieczeństwo użytkowania | Półki z "bezpiecznego szkła" |
Szerokość [cm] | 59.5 |
Wysokość [cm] | 188.9 |
Głębokość [cm] | 65.5 |
Nowa klasa energetyczna | E |
Roczne zużycie prądu | 241 kWh = 277.15 zł |
Poziom hałasu [dB] | 39 |
Klasa zamrażarki | **** |
Klasa klimatyczna | N, T |
Roczne zużycie energii [kWh] | 241 |
Klasa emisji hałasu | C |
Głębokość opakowania [cm] | 73 |
Szerokość opakowania [cm] | 64 |
Waga z opakowaniem [kg] | 65.00 |
Wysokość opakowania [cm] | 194.5 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 59.5 |
Pojemność komory schładzania [l] | 228 |
Sposób odszraniania (rozmrażania) chłodziarki | Automatyczne |
Rodzaj półek | Szklane |
Liczba półek | 4 |
Liczba pojemników na warzywa | 1 |
Liczba półek na butelki | 0 |
Szybkie chłodzenie | Tak |
Komora zero | Nie |
Dystrybutor wody | Nie |
Komora świeżości | Nie |
Szuflada z kontrolą wilgotności | Nie |
Pojemność komory mrożącej [l] | 111 |
Sposób odszraniania (rozmrażania) zamrażalnika | Manualne |
Zdolność zamrażania [kg/24h] | 6 |
Liczba pojemników w zamrażarce | 3 |
Szybkie zamrażanie | Tak |
Kostkarka do lodu | Brak |
Funkcje AI | Nie |
Gwarancja | 24 miesiące |
Nazwa producenta/importera | INDESIT |
Lodówka INDESIT LI8 S2E S 188.9cm Srebrna | |||
---|---|---|---|
Urządzenie nie włącza się? Naprawa awarii możliwa nawet do 5 lat od zakupu. | |||
Naprawa po gwarancji producenta okaże się niemożliwa? Wymienimy sprzęt na nowy. | |||
Awaria sprzętu o wartości do 300 PLN? Otrzymasz nowy sprzęt bez próby naprawy. | |||
Urządzenie przestało działać w wyniku przepięcia prądu? Naprawimy lub wymienimy, jeśli naprawa okaże się niemożliwa. | |||
Urządzenie uszkodzone w wyniku nieszczęśliwego wypadku? Nic straconego, zgłoś i opisz szkodę, a naprawimy Twój sprzęt. | |||
Zalanie sprzętu w wyniku nieszczęśliwego wypadku? Nie martw się, ochrona przed zalaniem działa już od dnia sprzedaży. | |||
Ilość lat pakietu gwarancyjnego Warunki ubezpieczenia |
Prowadzisz firmę? Weź produkt w leasing
Wybierz usługi, które chcesz zamówić razem z produktem
Usługi realizowane przy dostawie kurierem