Najszybsza dostawa:
JUTRO06.12.2024
Kod EPREL | 405216 | Funkcje | Szybkie chłodzenie, Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Wymiary (WxSxG) [cm] | 201.3 x 59.5 x 65.5 | Pojemność [l] | 261 chłodziarka + 111 zamrażarka |
Bezszronowa (No Frost) | Brak | Zmiana kierunku otwierania drzwi | Tak |
Sterowanie smartfonem | Nie | Roczne zużycie prądu | 249 kWh = 286.35 zł |
Poziom hałasu [dB] | 39 | Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 60 |
Kod produktu | 388384 | Cicha pracaNoFrost |
Wysokość [cm]
Pojemność [l] | 261 chłodziarka + 111 zamrażarka |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Położenie zamrażarki | Na dole |
Kompresor inwerterowy | Nie |
Liczba drzwi | 2 |
Sterowanie | Elektroniczne |
Zmiana kierunku otwierania drzwi | Tak |
Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania [h] | 24 |
Kolor producenta | Stal nierdzewna |
Kolor / wykończenie boków | Stal nierdzewna |
Kolor / wykończenie frontu | Stal nierdzewna |
Szklane wykończenie drzwi | Nie |
Licowane drzwi | Nie |
Liczba agregatów | 1 |
Liczba termostatów | 1 |
Wyświetlacz | Wewnętrzny |
Funkcje dodatkowe | Regulacja temperatury |
Seria lodówki | BM Lite |
Sterowanie smartfonem | Nie |
Retro | Nie |
Bezpieczeństwo użytkowania | Brak |
Szerokość [cm] | 59.5 |
Wysokość [cm] | 201.3 |
Głębokość [cm] | 65.5 |
Nowa klasa energetyczna | E |
Roczne zużycie prądu | 249 kWh = 286.35 zł |
Poziom hałasu [dB] | 39 |
Klasa zamrażarki | **** |
Klasa klimatyczna | N, T |
Roczne zużycie energii [kWh] | 249 |
Klasa emisji hałasu | C |
Głębokość opakowania [cm] | 70 |
Szerokość opakowania [cm] | 64 |
Waga z opakowaniem [kg] | 73.00, 74.00 |
Wysokość opakowania [cm] | 205 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 60 |
Pojemność komory schładzania [l] | 261 |
Sposób odszraniania (rozmrażania) chłodziarki | Automatyczne |
Rodzaj półek | Szklane |
Liczba półek | 4 |
Liczba pojemników na warzywa | 1 |
Liczba półek na butelki | 1 |
Szybkie chłodzenie | Tak |
Komora zero | Nie |
Dystrybutor wody | Nie |
Komora świeżości | Nie |
Szuflada z kontrolą wilgotności | Nie |
Pojemność komory mrożącej [l] | 111 |
Sposób odszraniania (rozmrażania) zamrażalnika | Manualne |
Zdolność zamrażania [kg/24h] | 5 |
Liczba pojemników w zamrażarce | 3 |
Szybkie zamrażanie | Nie |
Kostkarka do lodu | Brak |
Funkcje AI | Nie |
Gwarancja | 24 miesiące |
Nazwa producenta/importera | INDESIT |
Lodówka INDESIT LI9 S2E X 201.3cm Srebrna | |||
---|---|---|---|
Urządzenie nie włącza się? Naprawa awarii możliwa nawet do 5 lat od zakupu. | |||
Naprawa po gwarancji producenta okaże się niemożliwa? Wymienimy sprzęt na nowy. | |||
Awaria sprzętu o wartości do 300 PLN? Otrzymasz nowy sprzęt bez próby naprawy. | |||
Urządzenie przestało działać w wyniku przepięcia prądu? Naprawimy lub wymienimy, jeśli naprawa okaże się niemożliwa. | |||
Urządzenie uszkodzone w wyniku nieszczęśliwego wypadku? Nic straconego, zgłoś i opisz szkodę, a naprawimy Twój sprzęt. | |||
Zalanie sprzętu w wyniku nieszczęśliwego wypadku? Nie martw się, ochrona przed zalaniem działa już od dnia sprzedaży. | |||
Ilość lat pakietu gwarancyjnego Warunki ubezpieczenia |
Prowadzisz firmę? Weź produkt w leasing
Wybierz usługi, które chcesz zamówić razem z produktem
Usługi realizowane przy dostawie kurierem