Najszybsza dostawa:
JUTRO06.12.2024
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Komora zero, Sterowanie smartfonem | Wymiary (WxSxG) [cm] | 183 x 91 x 73.1 |
Pojemność [l] | 405 chłodziarka + 200 zamrażarka | Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Zmiana kierunku otwierania drzwi | Nie | Sterowanie smartfonem | Tak |
Roczne zużycie prądu | 333 kWh = 382.95 zł | Poziom hałasu [dB] | 38 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 99.5 | Kod produktu | 449885 |
AntiFingerprintHyper Fresh |
Pojemność [l] | 405 chłodziarka + 200 zamrażarka |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Położenie zamrażarki | Side by Side |
Kompresor inwerterowy | Nie |
Liczba drzwi | 4 |
Sterowanie | Elektroniczne |
Zmiana kierunku otwierania drzwi | Nie |
Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania [h] | 15 |
Kolor producenta | Ciemny Inox |
Kolor / wykończenie boków | Ciemny Inox |
Kolor / wykończenie frontu | Ciemny Inox |
Szklane wykończenie drzwi | Nie |
Licowane drzwi | Nie |
Liczba agregatów | 1 |
Liczba termostatów | 1 |
Wyświetlacz | Zewnętrzny |
Funkcje dodatkowe | Alarm otwartych drzwi, Powłoka Antifingerprints, System Multi Airflow, Wskaznik prawidłowej temperatury |
Rodzaj | French Door |
Seria lodówki | iQ500 |
Sterowanie smartfonem | Tak |
Retro | Nie |
Bezpieczeństwo użytkowania | Alarm niedomkniętych drzwi |
Szerokość [cm] | 91 |
Wysokość [cm] | 183 |
Głębokość [cm] | 73.1 |
Nowa klasa energetyczna | E |
Roczne zużycie prądu | 333 kWh = 382.95 zł |
Poziom hałasu [dB] | 38 |
Klasa zamrażarki | **** |
Klasa klimatyczna | SN, T |
Roczne zużycie energii [kWh] | 333 |
Klasa emisji hałasu | C |
Głębokość opakowania [cm] | 80 |
Szerokość opakowania [cm] | 97 |
Waga z opakowaniem [kg] | 147.00, 151.00 |
Wysokość opakowania [cm] | 190 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 99.5 |
Pojemność komory schładzania [l] | 405 |
Sposób odszraniania (rozmrażania) chłodziarki | Automatyczne |
Rodzaj półek | Szklane |
Liczba półek | 4 |
Liczba pojemników na warzywa | 2 |
Liczba półek na butelki | 0 |
Szybkie chłodzenie | Tak |
Komora zero | Tak |
Dystrybutor wody | Nie |
Komora świeżości | Tak |
Szuflada z kontrolą wilgotności | Nie |
Pojemność komory mrożącej [l] | 200 |
Sposób odszraniania (rozmrażania) zamrażalnika | No-Frost |
Zdolność zamrażania [kg/24h] | 13 |
Liczba pojemników w zamrażarce | 6 |
Szybkie zamrażanie | Tak |
Kostkarka do lodu | Brak |
Funkcje AI | Nie |
Gwarancja | 24 miesiące |
Nazwa producenta/importera | BSH SPRZET GOSPODARSTWA DOMOWEGO Sp.zo.o. |
Lodówka SIEMENS KF96NAXEA Side by Side No frost 183cm Ciemny inox | |||
---|---|---|---|
Urządzenie nie włącza się? Naprawa awarii możliwa nawet do 5 lat od zakupu. | |||
Naprawa po gwarancji producenta okaże się niemożliwa? Wymienimy sprzęt na nowy. | |||
Awaria sprzętu o wartości do 300 PLN? Otrzymasz nowy sprzęt bez próby naprawy. | |||
Urządzenie przestało działać w wyniku przepięcia prądu? Naprawimy lub wymienimy, jeśli naprawa okaże się niemożliwa. | |||
Urządzenie uszkodzone w wyniku nieszczęśliwego wypadku? Nic straconego, zgłoś i opisz szkodę, a naprawimy Twój sprzęt. | |||
Zalanie sprzętu w wyniku nieszczęśliwego wypadku? Nie martw się, ochrona przed zalaniem działa już od dnia sprzedaży. | |||
Ilość lat pakietu gwarancyjnego Warunki ubezpieczenia |
Prowadzisz firmę? Weź produkt w leasing