Najszybsza dostawa:
JUTRO06.12.2024
Ekran | 27", 2560 x 1440px, IPS | Rodzaj matrycy | IPS |
Proporcje ekranu | 16:9 | Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz] | 180 |
Czas reakcji matrycy [ms] | 0.5 [GTG] | Jasność ekranu [cd/m2] | 250 |
Złącza | DisplayPort 1.2 - 1 szt., HDMI 2.0 - 2 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. | Kod produktu | 565961 |
Częstotliwość odświeżania obrazu 180HzEkran QHD 2560x1440 i czas reakcji do 1ms |
Przeznaczenie | Dla gracza |
Typ ekranu | Płaski |
Przekątna ekranu [cal] | 27 |
Przekątna ekranu [cm] | 68.5 |
Powłoka matrycy | Matowa |
Podświetlenie ekranu | LED |
Rodzaj matrycy | IPS |
Rozdzielczość ekranu | 2560 x 1440 |
Proporcje ekranu | 16:9 |
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz] | 180 |
Odwzorowanie przestrzeni barw | DCI-P3: 95% |
Liczba wyświetlanych kolorów | 16.7 mln |
HDR | HDR10 |
Czas reakcji matrycy [ms] | 0.5 [GTG] |
Wbudowany kalibrator | Nie |
Technologia synchronizacji | FreeSync™ Premium |
Technologia ochrony oczu | ComfyView, Filtr światła niebieskiego, Redukcja migotania (Flicker free) |
Wielkość plamki | 0.23 x 0.23 mm |
Jasność ekranu [cd/m2] | 250 |
Kontrast dynamiczny | 100000000:1 |
Kontrast statyczny | 1000:1 |
Kąt widzenia w pionie | 178 stopni |
Kąt widzenia w poziomie | 178 stopni |
Ekran obrotowy (pivot) | Tak |
Zakres obrotu (pivot) | 90° (w lewo), 90° (w prawo) |
Regulacja kąta pochylenia (Tilt) | Tak |
Zakres regulacji pochylenia (Tilt) | 25° (do tyłu/w górę), 5° (do przodu/w dół) |
Regulacja kąta obrotu (Swivel) | Tak |
Zakres regulacji obrotu (Swivel) | 360° (w lewo), 360° (w prawo) |
Regulacja wysokości | Tak |
Zakres regulacji wysokości | 120 mm |
Możliwość zawieszenia na ścianie | Tak |
Standard VESA [mm] | 100 x 100 |
Głośniki | Tak |
Moc głośników | 2 x 2W |
Monitor bezramkowy | Tak |
Tuner TV | Nie |
Monitor przenośny | Nie |
Dodatkowe informacje | Black Boost |
Złącza | DisplayPort 1.2 - 1 szt., HDMI 2.0 - 2 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Nowa klasa energetyczna | F |
Zużycie energii SDR [kWh/1000h] | 26 |
Zużycie energii HDR [kWh/1000h] | 46 |
Zużycie prądu w trybie SDR | 26 kWh = 29.9 zł |
Pobór mocy podczas pracy | 60 W |
Pobór mocy podczas spoczynku | 0.3 W (wyłączony), 0.5 W (tryb gotowości) |
Wysokość [cm] | 36.7 |
Wysokość (z podstawą) [cm] | 52.1 |
Głębokość [cm] | 6.6 |
Głębokość (z podstawą) [cm] | 23.3 |
Szerokość [cm] | 61.4 |
Waga [kg] | 4.05 |
Waga z podstawą [kg] | 5.5 |
Waga z opakowaniem [kg] | 8.62 |
Pilot | Nie |
Wyposażenie | Kabel zasilający |
Kolor obudowy | Czarny |
Gwarancja | 24 miesiące |
Szczegółowe warunki gwarancji | Pobierz |
Nazwa producenta/importera | Acer Inc. |
Monitor ACER Nitro XV271U M3 27" 2560x1440px IPS 180Hz 0.5 ms [GTG] | |||
---|---|---|---|
Urządzenie nie włącza się? Naprawa awarii możliwa nawet do 5 lat od zakupu. | |||
Naprawa po gwarancji producenta okaże się niemożliwa? Wymienimy sprzęt na nowy. | |||
Awaria sprzętu o wartości do 300 PLN? Otrzymasz nowy sprzęt bez próby naprawy. | |||
Urządzenie przestało działać w wyniku przepięcia prądu? Naprawimy lub wymienimy, jeśli naprawa okaże się niemożliwa. | |||
Urządzenie uszkodzone w wyniku nieszczęśliwego wypadku? Nic straconego, zgłoś i opisz szkodę, a naprawimy Twój sprzęt. | |||
Zalanie sprzętu w wyniku nieszczęśliwego wypadku? Nie martw się, ochrona przed zalaniem działa już od dnia sprzedaży. | |||
Ilość lat pakietu gwarancyjnego Warunki ubezpieczenia |
Prowadzisz firmę? Weź produkt w leasing