Najszybsza dostawa:
JUTRO06.12.2024
Ekran | 23.6", 1920 x 1080px, VA | Rodzaj matrycy | VA |
Proporcje ekranu | 16:9 | Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz] | 100 |
Czas reakcji matrycy [ms] | 1 [MPRT], 4 [GTG] | Jasność ekranu [cd/m2] | 250 |
Złącza | DisplayPort 1.2a - 1 szt., HDMI 1.4b - 1 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. | Kod produktu | 2025017 |
Technologia MSI EyesErgo z certyfikatem TÜVFunkcja MSI Eye-Q Check |
Przeznaczenie | Do domu i biura |
Typ ekranu | Zakrzywiony |
Przekątna ekranu [cal] | 23.6 |
Przekątna ekranu [cm] | 60 |
Powłoka matrycy | Matowa |
Podświetlenie ekranu | LED |
Rodzaj matrycy | VA |
Rozdzielczość ekranu | 1920 x 1080 |
Proporcje ekranu | 16:9 |
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz] | 100 |
Odwzorowanie przestrzeni barw | DCI-P3: 87.7%, sRGB: 110.1% |
Liczba wyświetlanych kolorów | 16.7 mln |
HDR | Nie |
Czas reakcji matrycy [ms] | 1 [MPRT], 4 [GTG] |
Wbudowany kalibrator | Nie |
Technologia synchronizacji | Adaptive-Sync |
Technologia ochrony oczu | EyesErgo, Redukcja migotania (Flicker free), Redukcja niebieskiego światła |
Wielkość plamki | 0.272 x 0.272 mm |
Jasność ekranu [cd/m2] | 250 |
Kontrast statyczny | 3000:1 |
Kąt widzenia w pionie | 178 stopni |
Kąt widzenia w poziomie | 178 stopni |
Ekran obrotowy (pivot) | Nie |
Regulacja kąta pochylenia (Tilt) | Tak |
Zakres regulacji pochylenia (Tilt) | 21.5° (do tyłu/w górę), 3.5° (do przodu/w dół) |
Regulacja kąta obrotu (Swivel) | Nie |
Regulacja wysokości | Nie |
Możliwość zawieszenia na ścianie | Tak |
Standard VESA [mm] | 100 x 100 |
Głośniki | Tak |
Monitor bezramkowy | Tak |
Tuner TV | Nie |
Monitor przenośny | Nie |
Dodatkowe informacje | Kompatybilny z Kensington-lock, Zakrzywienia ekranu - 1500R |
Złącza | DisplayPort 1.2a - 1 szt., HDMI 1.4b - 1 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Nowa klasa energetyczna | E |
Zużycie energii SDR [kWh/1000h] | 17.7 |
Zużycie prądu w trybie SDR | 17.7 kWh = 20.36 zł |
Pobór mocy podczas pracy | 40 W |
Pobór mocy podczas spoczynku | 0.3 W (wyłączony), 0.5 W (w trybie czuwania) |
Wysokość [cm] | 32.3 |
Wysokość (z podstawą) [cm] | 40.7 |
Głębokość [cm] | 6.7 |
Głębokość (z podstawą) [cm] | 23.7 |
Szerokość [cm] | 53.7 |
Waga [kg] | 3 |
Waga z podstawą [kg] | 4 |
Waga z opakowaniem [kg] | 5.5 |
Pilot | Nie |
Wyposażenie | Kabel zasilający, Podstawa ze śrubami |
Kolor obudowy | Czarny |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Instrukcja obsługi | Pobierz |
Nazwa producenta/importera | MSI |
Monitor MSI Pro MP2412C 23.6" 1920x1080px 100Hz 1 ms [MPRT] Curved | |||
---|---|---|---|
Urządzenie nie włącza się? Naprawa awarii możliwa nawet do 5 lat od zakupu. | |||
Naprawa po gwarancji producenta okaże się niemożliwa? Wymienimy sprzęt na nowy. | |||
Awaria sprzętu o wartości do 300 PLN? Otrzymasz nowy sprzęt bez próby naprawy. | |||
Urządzenie przestało działać w wyniku przepięcia prądu? Naprawimy lub wymienimy, jeśli naprawa okaże się niemożliwa. | |||
Urządzenie uszkodzone w wyniku nieszczęśliwego wypadku? Nic straconego, zgłoś i opisz szkodę, a naprawimy Twój sprzęt. | |||
Zalanie sprzętu w wyniku nieszczęśliwego wypadku? Nie martw się, ochrona przed zalaniem działa już od dnia sprzedaży. | |||
Ilość lat pakietu gwarancyjnego Warunki ubezpieczenia |