Najszybsza dostawa:
JUTRO06.12.2024
Lampa LED | Tak | Wersja systemu | Android 12 |
Pamięć RAM | 4 GB | Pamięć wbudowana [GB] | 32 |
Dual SIM | Tak | Pojemność akumulatora [mAh] | 5180 |
Komunikacja | Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.0, USB C | Procesor | MediaTek MTK6761, Czterordzeniowy |
Wyświetlacz | 5.5", 1440 x 720px, IPS | Aparat | Tylny 13 Mpx + 0.3 Mpx, Przedni 5 Mpx |
Kod produktu | 482023 |
Kolor
Aparat fotograficzny tylny | Tak |
Aparat fotograficzny przedni | Tak |
Lampa LED | Tak |
Aparat tylny | 13 Mpx + 0.3 Mpx |
Aparat przedni | 5 Mpx |
Funkcje aparatu | Autofocus, Czujnik głębi, Tryb podwodny |
Alarm (budzik) | Tak |
Kalendarz | Tak |
Kalkulator | Tak |
Tryb głośnomówiący | Tak |
Wibracje | Tak |
Funkcje dodatkowe | Akcelerometr, Czujnik grawitacyjny, Czujnik światła, Czujnik zbliżeniowy, Żyroskop |
GPRS | Tak |
HSUPA | Tak |
Standard Wi-Fi | 802.11 b/g/n/ac |
Bluetooth | Tak |
HSPA+ | Tak |
MMS | Tak |
Tak | |
Wi-Fi | Tak |
LTE | Tak |
SMS | Tak |
EDGE | Tak |
HSDPA | Tak |
Standard Bluetooth | 5.0 |
5G | Nie |
Odtwarzacz audio | Tak |
Odtwarzacz wideo | Tak |
Odbiornik GPS | Tak |
System nawigacyjny | A-GPS, GLONASS, GPS |
System operacyjny | Android |
Wersja systemu | Android 12 |
Kolor obudowy | Pomarańczowy |
Słuchawki w zestawie | Nie |
Ładowarka w zestawie | Tak |
Etui w zestawie | Nie |
Pozostałe wyposażenie | Adapter sieciowy, Szkło hartowane |
Załączona dokumentacja | Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna |
Seria smartfona | Hammer Iron |
Model smartfona | Iron 4 |
Gwarancja | 24 miesiące |
Przeznaczenie | Uniwersalny |
Kabel w zestawie | Kabel USB-A - USB-C |
Pamięć RAM | 4 GB |
Liczba rdzeni procesora | Czterordzeniowy |
Maksymalna pojemność karty pamięci [GB] | 128 |
Wodoodporność | Tak |
Pyłoszczelność | Tak |
Pamięć wbudowana [GB] | 32 |
Model procesora | MediaTek MTK6761 |
Dual SIM | Tak |
Częstotliwość taktowania procesora [GHz] | 2.0 |
Wyjście słuchawkowe | Tak |
Standard karty SIM | Nano SIM |
NFC | Tak |
Typ złącza USB | USB typ C |
Ekran dotykowy | Tak |
Czytnik kart pamięci | Tak |
Zwiększona wytrzymałość | Tak |
Standard pyłoszczelności / wodoodporności | IP69 |
Rodzaj | Smartfon |
Obudowa z klapką | Nie |
Podświetlana obudowa | Nie |
Przekątna ekranu [cal] | 5.5 |
Rozdzielczość ekranu | 1440 x 720 |
Technologia ekranu | IPS |
Składany ekran | Nie |
Pojemność akumulatora [mAh] | 5180 |
Zintegrowany akumulator | Tak |
Ładowanie bezprzewodowe | Nie |
Grubość [mm] | 14.6 |
Szerokość [mm] | 76.7 |
Wysokość [mm] | 158.2 |
Waga [g] | 234 |
Nazwa producenta/importera | MYPHONE |
Prowadzisz firmę? Weź produkt w leasing