Wymiary (WxSxG) [cm] | 81.8 x 59.5 x 54.5 |
Pojemność [l] | 130 chłodziarka |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Kod produktu | 590628 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 81.9 x 59.6 x 54.7 |
Pojemność [l] | 94 chłodziarka + 16 zamrażarka |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Kod produktu | 647327 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 81.8 x 59.6 x 55 |
Pojemność [l] | 135 chłodziarka |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Kod produktu | 2000933 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 81.5 x 59.6 x 54.5 |
Pojemność [l] | 144 chłodziarka |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Kod produktu | 2000889 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 81.5 x 59.6 x 54.5 |
Pojemność [l] | 108 chłodziarka + 18 zamrażarka |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Kod produktu | 2000887 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 81.9 x 56 x 54.7 |
Pojemność [l] | 127 chłodziarka |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Kod produktu | 632521 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 81.8 x 59.5 x 54.5 |
Pojemność [l] | 92 chłodziarka + 15 zamrażarka |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Kod produktu | 590649 |
Zakres od A do G
|
Cena z kodem: RWE2211-051224
Cena z kodem obowiązuje do dnia 05.12.2024 r. godz. 21:59
Najszybsza dostawa:
JUTRO06.12.2024
Wymiary (WxSxG) [cm] | 81.8 x 59.5 x 54.5 |
Pojemność [l] | 104 chłodziarka + 17 zamrażarka |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Kod produktu | 1007702 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 81.8 x 59.6 x 55 |
Pojemność [l] | 95 chłodziarka + 16 zamrażarka |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Kod produktu | 2000934 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 82 x88 x 60 x 55 |
Pojemność [l] | 132 chłodziarka |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Kod produktu | 512116 |
Zakres od A do G
|