Wymiary (SxWxG) [cm] | 44.8 x 81.5 x 55 |
Pojemność [kpl.] | 10 |
Zużycie energii na 100 cykli w programie EKO [kWh] | 59 |
Zużycie wody na cykl w programie EKO [l/cykl] | 8.9 |
Poziom emisji hałasu [dB] | 44 |
Sterowanie smartfonem | Tak |
Kod produktu | 706678 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (SxWxG) [cm] | 44.8 x 82 x 55.5 |
Pojemność [kpl.] | 10 |
Zużycie energii na 100 cykli w programie EKO [kWh] | 76 |
Zużycie wody na cykl w programie EKO [l/cykl] | 6 |
Poziom emisji hałasu [dB] | 45 |
Sterowanie smartfonem | Nie |
Kod produktu | 890876 |
Wymiary (SxWxG) [cm] | 44.8 x 81.5 x 57.3 |
Pojemność [kpl.] | 10 |
Zużycie energii na 100 cykli w programie EKO [kWh] | 59 |
Zużycie wody na cykl w programie EKO [l/cykl] | 8.9 |
Poziom emisji hałasu [dB] | 44 |
Sterowanie smartfonem | Tak |
Kod produktu | 617796 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (SxWxG) [cm] | 44.8 x 81.5 x 55 |
Pojemność [kpl.] | 10 |
Zużycie energii na 100 cykli w programie EKO [kWh] | 59 |
Zużycie wody na cykl w programie EKO [l/cykl] | 8 |
Poziom emisji hałasu [dB] | 44 |
Sterowanie smartfonem | Nie |
Kod produktu | 388320 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (SxWxG) [cm] | 44.8 x 84.5 x 60 |
Pojemność [kpl.] | 11 |
Zużycie energii na 100 cykli w programie EKO [kWh] | 76 |
Zużycie wody na cykl w programie EKO [l/cykl] | 9.5 |
Poziom emisji hałasu [dB] | 44 |
Sterowanie smartfonem | Nie |
Kod produktu | 701081 |
Zakres od A do G
|
Cena z kodem: RWE2211-051224
Cena z kodem obowiązuje do dnia 05.12.2024 r. godz. 21:59
Najszybsza dostawa:
JUTRO06.12.2024
Wymiary (SxWxG) [cm] | 44.8 x 81.5 x 55 |
Pojemność [kpl.] | 10 |
Zużycie energii na 100 cykli w programie EKO [kWh] | 67 |
Zużycie wody na cykl w programie EKO [l/cykl] | 6.7 |
Poziom emisji hałasu [dB] | 45 |
Sterowanie smartfonem | Tak |
Kod produktu | 571448 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (SxWxG) [cm] | 44.8 x 81.5 x 55 |
Pojemność [kpl.] | 10 |
Zużycie energii na 100 cykli w programie EKO [kWh] | 59 |
Zużycie wody na cykl w programie EKO [l/cykl] | 8.9 |
Poziom emisji hałasu [dB] | 44 |
Sterowanie smartfonem | Tak |
Kod produktu | 571452 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (SxWxG) [cm] | 44.8 x 81.8 x 55 |
Pojemność [kpl.] | 10 |
Zużycie energii na 100 cykli w programie EKO [kWh] | 59 |
Zużycie wody na cykl w programie EKO [l/cykl] | 8.9 |
Poziom emisji hałasu [dB] | 45 |
Sterowanie smartfonem | Nie |
Kod produktu | 471388 |
Zakres od A do G
|
Cena z kodem: RWE2211-051224
Cena z kodem obowiązuje do dnia 05.12.2024 r. godz. 21:59
Najszybsza dostawa:
JUTRO06.12.2024
Wymiary (SxWxG) [cm] | 44.8 x 81.5 x 55 |
Pojemność [kpl.] | 9 |
Zużycie energii na 100 cykli w programie EKO [kWh] | 63 |
Zużycie wody na cykl w programie EKO [l/cykl] | 9 |
Poziom emisji hałasu [dB] | 44 |
Sterowanie smartfonem | Nie |
Kod produktu | 2023757 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (SxWxG) [cm] | 45 x 82 x 55 |
Pojemność [kpl.] | 10 |
Zużycie energii na 100 cykli w programie EKO [kWh] | 59 |
Zużycie wody na cykl w programie EKO [l/cykl] | 9.9 |
Poziom emisji hałasu [dB] | 45 |
Sterowanie smartfonem | Nie |
Kod produktu | 2012520 |
Zakres od A do G
|
Cena z kodem: RWE2211-051224
Cena z kodem obowiązuje do dnia 05.12.2024 r. godz. 21:59
Najszybsza dostawa:
JUTRO06.12.2024
Wymiary (SxWxG) [cm] | 44.8 x 81.5 x 55 |
Pojemność [kpl.] | 10 |
Zużycie energii na 100 cykli w programie EKO [kWh] | 59 |
Zużycie wody na cykl w programie EKO [l/cykl] | 8 |
Poziom emisji hałasu [dB] | 44 |
Sterowanie smartfonem | Nie |
Kod produktu | 708245 |
Zakres od A do G
|
Cena z kodem: RWE2211-051224
Cena z kodem obowiązuje do dnia 05.12.2024 r. godz. 21:59
Najszybsza dostawa:
JUTRO06.12.2024
Wymiary (SxWxG) [cm] | 45 x 82 x 56 |
Pojemność [kpl.] | 10 |
Zużycie energii na 100 cykli w programie EKO [kWh] | 76 |
Zużycie wody na cykl w programie EKO [l/cykl] | 9 |
Poziom emisji hałasu [dB] | 44 |
Sterowanie smartfonem | Nie |
Kod produktu | 703191 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (SxWxG) [cm] | 44.8 x 80.5 x 55 |
Pojemność [kpl.] | 9 |
Zużycie energii na 100 cykli w programie EKO [kWh] | 55 |
Zużycie wody na cykl w programie EKO [l/cykl] | 7.9 |
Poziom emisji hałasu [dB] | 44 |
Sterowanie smartfonem | Nie |
Kod produktu | 541858 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (SxWxG) [cm] | 45 x 85 x 55 |
Pojemność [kpl.] | 11 |
Zużycie energii na 100 cykli w programie EKO [kWh] | 80 |
Zużycie wody na cykl w programie EKO [l/cykl] | 9 |
Poziom emisji hałasu [dB] | 45 |
Sterowanie smartfonem | Nie |
Kod produktu | 486149 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (SxWxG) [cm] | 44.8 x 82 x 55.5 |
Pojemność [kpl.] | 10 |
Zużycie energii na 100 cykli w programie EKO [kWh] | 76 |
Zużycie wody na cykl w programie EKO [l/cykl] | 9 |
Poziom emisji hałasu [dB] | 44 |
Sterowanie smartfonem | Nie |
Kod produktu | 479172 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (SxWxG) [cm] | 45 x 81.8 x 55 |
Pojemność [kpl.] | 10 |
Zużycie energii na 100 cykli w programie EKO [kWh] | 59 |
Zużycie wody na cykl w programie EKO [l/cykl] | 8.9 |
Poziom emisji hałasu [dB] | 45 |
Sterowanie smartfonem | Nie |
Kod produktu | 471387 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (SxWxG) [cm] | 44.8 x 81.5 x 55 |
Pojemność [kpl.] | 10 |
Zużycie energii na 100 cykli w programie EKO [kWh] | 76 |
Zużycie wody na cykl w programie EKO [l/cykl] | 9.5 |
Poziom emisji hałasu [dB] | 44 |
Sterowanie smartfonem | Nie |
Kod produktu | 424778 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (SxWxG) [cm] | 45 x 82 x 55 |
Pojemność [kpl.] | 10 |
Zużycie energii na 100 cykli w programie EKO [kWh] | 75 |
Zużycie wody na cykl w programie EKO [l/cykl] | 9.9 |
Poziom emisji hałasu [dB] | 44 |
Sterowanie smartfonem | Nie |
Kod produktu | 409510 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (SxWxG) [cm] | 45 x 82 x 55 |
Pojemność [kpl.] | 10 |
Zużycie energii na 100 cykli w programie EKO [kWh] | 67 |
Zużycie wody na cykl w programie EKO [l/cykl] | 9.9 |
Poziom emisji hałasu [dB] | 44 |
Sterowanie smartfonem | Nie |
Kod produktu | 409509 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (SxWxG) [cm] | 44.8 x 81.5 x 55 |
Pojemność [kpl.] | 10 |
Zużycie energii na 100 cykli w programie EKO [kWh] | 76 |
Zużycie wody na cykl w programie EKO [l/cykl] | 8 |
Poziom emisji hałasu [dB] | 44 |
Sterowanie smartfonem | Nie |
Kod produktu | 392095 |
Zakres od A do G
|