Wymiary (SxWxG) [cm] | 44.8 x 81.8 x 55 |
Pojemność [kpl.] | 10 |
Zużycie energii na 100 cykli w programie EKO [kWh] | 76 |
Zużycie wody na cykl w programie EKO [l/cykl] | 11.9 |
Poziom emisji hałasu [dB] | 49 |
Sterowanie smartfonem | Nie |
Kod produktu | 321810 |
Najszybsza dostawa:
JUTRO06.12.2024
Wymiary (SxWxG) [cm] | 44.8 x 81.5 x 55 |
Pojemność [kpl.] | 10 |
Zużycie energii na 100 cykli w programie EKO [kWh] | 76 |
Zużycie wody na cykl w programie EKO [l/cykl] | 9 |
Poziom emisji hałasu [dB] | 46 |
Sterowanie smartfonem | Nie |
Kod produktu | 392093 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (SxWxG) [cm] | 44.8 x 81.5 x 55 |
Pojemność [kpl.] | 10 |
Zużycie energii na 100 cykli w programie EKO [kWh] | 59 |
Zużycie wody na cykl w programie EKO [l/cykl] | 8.9 |
Poziom emisji hałasu [dB] | 44 |
Sterowanie smartfonem | Tak |
Kod produktu | 706678 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (SxWxG) [cm] | 44.8 x 81.5 x 55 |
Pojemność [kpl.] | 9 |
Zużycie energii na 100 cykli w programie EKO [kWh] | 70 |
Zużycie wody na cykl w programie EKO [l/cykl] | 9 |
Poziom emisji hałasu [dB] | 49 |
Sterowanie smartfonem | Nie |
Kod produktu | 388319 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (SxWxG) [cm] | 44.8 x 81.5 x 57.3 |
Pojemność [kpl.] | 10 |
Zużycie energii na 100 cykli w programie EKO [kWh] | 76 |
Zużycie wody na cykl w programie EKO [l/cykl] | 8.9 |
Poziom emisji hałasu [dB] | 46 |
Sterowanie smartfonem | Tak |
Kod produktu | 617781 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (SxWxG) [cm] | 44.8 x 81.6 x 55.5 |
Pojemność [kpl.] | 9 |
Zużycie energii na 100 cykli w programie EKO [kWh] | 70 |
Zużycie wody na cykl w programie EKO [l/cykl] | 9 |
Poziom emisji hałasu [dB] | 49 |
Sterowanie smartfonem | Nie |
Kod produktu | 542425 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
JUTRO06.12.2024
Wymiary (SxWxG) [cm] | 44.8 x 82 x 55.5 |
Pojemność [kpl.] | 10 |
Zużycie energii na 100 cykli w programie EKO [kWh] | 76 |
Zużycie wody na cykl w programie EKO [l/cykl] | 6 |
Poziom emisji hałasu [dB] | 45 |
Sterowanie smartfonem | Nie |
Kod produktu | 890876 |
Wymiary (SxWxG) [cm] | 44.8 x 81.5 x 57.3 |
Pojemność [kpl.] | 10 |
Zużycie energii na 100 cykli w programie EKO [kWh] | 59 |
Zużycie wody na cykl w programie EKO [l/cykl] | 8.9 |
Poziom emisji hałasu [dB] | 44 |
Sterowanie smartfonem | Tak |
Kod produktu | 617796 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (SxWxG) [cm] | 44.8 x 81.5 x 55 |
Pojemność [kpl.] | 10 |
Zużycie energii na 100 cykli w programie EKO [kWh] | 59 |
Zużycie wody na cykl w programie EKO [l/cykl] | 8 |
Poziom emisji hałasu [dB] | 44 |
Sterowanie smartfonem | Nie |
Kod produktu | 388320 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (SxWxG) [cm] | 44.8 x 81.5 x 55 |
Pojemność [kpl.] | 10 |
Zużycie energii na 100 cykli w programie EKO [kWh] | 76 |
Zużycie wody na cykl w programie EKO [l/cykl] | 8.9 |
Poziom emisji hałasu [dB] | 46 |
Sterowanie smartfonem | Tak |
Kod produktu | 706683 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (SxWxG) [cm] | 44.8 x 81.5 x 55 |
Pojemność [kpl.] | 9 |
Zużycie energii na 100 cykli w programie EKO [kWh] | 63 |
Zużycie wody na cykl w programie EKO [l/cykl] | 9 |
Poziom emisji hałasu [dB] | 44 |
Sterowanie smartfonem | Nie |
Kod produktu | 2023757 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (SxWxG) [cm] | 45 x 82 x 56 |
Pojemność [kpl.] | 9 |
Zużycie energii na 100 cykli w programie EKO [kWh] | 78 |
Zużycie wody na cykl w programie EKO [l/cykl] | 11.5 |
Poziom emisji hałasu [dB] | 49 |
Sterowanie smartfonem | Nie |
Kod produktu | 703192 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (SxWxG) [cm] | 45 x 82 x 56 |
Pojemność [kpl.] | 10 |
Zużycie energii na 100 cykli w programie EKO [kWh] | 76 |
Zużycie wody na cykl w programie EKO [l/cykl] | 9 |
Poziom emisji hałasu [dB] | 47 |
Sterowanie smartfonem | Nie |
Kod produktu | 703194 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (SxWxG) [cm] | 45 x 82 x 56 |
Pojemność [kpl.] | 9 |
Zużycie energii na 100 cykli w programie EKO [kWh] | 78 |
Zużycie wody na cykl w programie EKO [l/cykl] | 11.5 |
Poziom emisji hałasu [dB] | 51 |
Sterowanie smartfonem | Nie |
Kod produktu | 703190 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (SxWxG) [cm] | 45 x 82 x 56 |
Pojemność [kpl.] | 10 |
Zużycie energii na 100 cykli w programie EKO [kWh] | 76 |
Zużycie wody na cykl w programie EKO [l/cykl] | 9 |
Poziom emisji hałasu [dB] | 44 |
Sterowanie smartfonem | Nie |
Kod produktu | 703191 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (SxWxG) [cm] | 44.8 x 82 x 55.5 |
Pojemność [kpl.] | 10 |
Zużycie energii na 100 cykli w programie EKO [kWh] | 76 |
Zużycie wody na cykl w programie EKO [l/cykl] | 9 |
Poziom emisji hałasu [dB] | 43 |
Sterowanie smartfonem | Nie |
Kod produktu | 588805 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (SxWxG) [cm] | 44.8 x 81.5 x 55 |
Pojemność [kpl.] | 10 |
Zużycie energii na 100 cykli w programie EKO [kWh] | 75 |
Zużycie wody na cykl w programie EKO [l/cykl] | 9 |
Poziom emisji hałasu [dB] | 47 |
Sterowanie smartfonem | Nie |
Kod produktu | 486151 |
Zakres od A do G
|
Cena z kodem: RWE2211-051224
Cena z kodem obowiązuje do dnia 05.12.2024 r. godz. 21:59
Najszybsza dostawa:
JUTRO06.12.2024
Wymiary (SxWxG) [cm] | 44.8 x 81.5 x 55 |
Pojemność [kpl.] | 10 |
Zużycie energii na 100 cykli w programie EKO [kWh] | 76 |
Zużycie wody na cykl w programie EKO [l/cykl] | 8 |
Poziom emisji hałasu [dB] | 44 |
Sterowanie smartfonem | Nie |
Kod produktu | 392095 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (SxWxG) [cm] | 44.6 x 81.8 x 57 |
Pojemność [kpl.] | 9 |
Zużycie energii na 100 cykli w programie EKO [kWh] | 70 |
Zużycie wody na cykl w programie EKO [l/cykl] | 9.9 |
Poziom emisji hałasu [dB] | 44 |
Sterowanie smartfonem | Nie |
Kod produktu | 345802 |
Wymiary (SxWxG) [cm] | 44.8 x 81.5 x 55 |
Pojemność [kpl.] | 9 |
Zużycie energii na 100 cykli w programie EKO [kWh] | 78 |
Zużycie wody na cykl w programie EKO [l/cykl] | 9.5 |
Poziom emisji hałasu [dB] | 48 |
Sterowanie smartfonem | Tak |
Kod produktu | 363306 |