Wymiary (WxSxG) [cm] | 52 x 43 x 48 |
Liczba butelek na wino [szt.] | 16 |
Nowe roczne zużycie energii [kWh] | 125 |
Liczba stref | 1 |
Sterowanie | Elektroniczne |
Kolor | Czarny |
Kod produktu | 2036827 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
JUTRO06.12.2024
Wymiary (WxSxG) [cm] | 84.5 x 43 x 48 |
Nowe roczne zużycie energii [kWh] | 384 |
Liczba stref | 1 |
Sterowanie | Mechaniczne |
Kolor | Czarny |
Kod produktu | 2029716 |
Zakres od A do G
|
Cena z kodem: RWE2211-051224
Cena z kodem obowiązuje do dnia 05.12.2024 r. godz. 21:59
Najszybsza dostawa:
JUTRO06.12.2024
Wymiary (WxSxG) [cm] | 84.5 x 54.5 x 49 |
Liczba butelek na wino [szt.] | 41 |
Nowe roczne zużycie energii [kWh] | 143 |
Liczba stref | 1 |
Sterowanie | Elektroniczne |
Kolor | Czarny |
Kod produktu | 2013461 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 82 x 29.5 x 57 |
Liczba butelek na wino [szt.] | 17 |
Nowe roczne zużycie energii [kWh] | 145 |
Liczba stref | 2 |
Sterowanie | Elektroniczne |
Kolor | Czarny |
Kod produktu | 268504 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 82 x 49.7 x 58.5 |
Liczba butelek na wino [szt.] | 49 |
Liczba stref | 1 |
Sterowanie | Elektroniczne |
Kolor | Czarny |
Kod produktu | 391210 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 190 x 59.7 x 71.4 |
Liczba butelek na wino [szt.] | 247 |
Nowe roczne zużycie energii [kWh] | 85 |
Liczba stref | 1 |
Sterowanie | Elektroniczne |
Kolor | Czarny |
Kod produktu | 491399 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 82 x 49.7 x 58.5 |
Liczba butelek na wino [szt.] | 42 |
Nowe roczne zużycie energii [kWh] | 142 |
Liczba stref | 2 |
Sterowanie | Elektroniczne |
Kolor | Czarny |
Kod produktu | 391212 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 45.5 x 59.5 x 56 |
Liczba butelek na wino [szt.] | 18 |
Nowe roczne zużycie energii [kWh] | 128 |
Sterowanie | Mechaniczne |
Kod produktu | 290648 |
Cena z kodem: RWE2211-051224
Cena z kodem obowiązuje do dnia 05.12.2024 r. godz. 21:59
Najszybsza dostawa:
JUTRO06.12.2024
Wymiary (WxSxG) [cm] | 84.2 x 47.5 x 44.8 |
Liczba butelek na wino [szt.] | 30 |
Nowe roczne zużycie energii [kWh] | 154 |
Liczba stref | 1 |
Sterowanie | Elektroniczne |
Kolor | Stal nierdzewna |
Kod produktu | 2029725 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 86.2 x 59.5 x 64.7 |
Liczba butelek na wino [szt.] | 46 |
Nowe roczne zużycie energii [kWh] | 161 |
Liczba stref | 2 |
Sterowanie | Elektroniczne |
Kolor | Czarny |
Kod produktu | 2029722 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 126.2 x 59.5 x 59.7 |
Liczba butelek na wino [szt.] | 108 |
Nowe roczne zużycie energii [kWh] | 115 |
Liczba stref | 2 |
Sterowanie | Dotykowe |
Kolor | Czarny |
Kod produktu | 2029720 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 43 x 49.5 x 84.8 |
Liczba butelek na wino [szt.] | 33 |
Nowe roczne zużycie energii [kWh] | 136 |
Liczba stref | 2 |
Sterowanie | Elektroniczne |
Kolor | Czarny |
Kod produktu | 1047818 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 82 x 14.8 x 57.5 |
Liczba butelek na wino [szt.] | 7 |
Nowe roczne zużycie energii [kWh] | 131 |
Liczba stref | 1 |
Sterowanie | Elektroniczne |
Kolor | Czarny |
Kod produktu | 2000926 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 85 x 47.5 x 45.6 |
Liczba butelek na wino [szt.] | 34 |
Nowe roczne zużycie energii [kWh] | 140 |
Liczba stref | 1 |
Sterowanie | Elektroniczne |
Kolor | Czarny |
Kod produktu | 2013458 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 190 x 59.7 x 71.4 |
Liczba butelek na wino [szt.] | 236 |
Nowe roczne zużycie energii [kWh] | 107 |
Liczba stref | 2 |
Sterowanie | Elektroniczne |
Kolor | Czarny |
Kod produktu | 2013460 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 146 x 49 x 54.5 |
Liczba butelek na wino [szt.] | 81 |
Nowe roczne zużycie energii [kWh] | 158 |
Liczba stref | 1 |
Sterowanie | Elektroniczne |
Kolor | Czarny |
Kod produktu | 2013462 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
JUTRO06.12.2024
Wymiary (WxSxG) [cm] | 85 x 47.5 x 45.6 |
Liczba butelek na wino [szt.] | 34 |
Nowe roczne zużycie energii [kWh] | 140 |
Liczba stref | 1 |
Sterowanie | Elektroniczne |
Kolor | Czarny |
Kod produktu | 2013459 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 83.8 x 48 x 43 |
Liczba butelek na wino [szt.] | 32 |
Nowe roczne zużycie energii [kWh] | 138 |
Liczba stref | 2 |
Sterowanie | Elektroniczne |
Kolor | Czarny |
Kod produktu | 658516 |
Zakres od A do G
|
Cena z kodem: RWE2211-051224
Cena z kodem obowiązuje do dnia 05.12.2024 r. godz. 21:59
Najszybsza dostawa:
JUTRO06.12.2024
Wymiary (WxSxG) [cm] | 128.4 x 59.7 x 76.3 |
Liczba butelek na wino [szt.] | 141 |
Nowe roczne zużycie energii [kWh] | 76 |
Liczba stref | 1 |
Sterowanie | Elektroniczne |
Kolor | Czarny |
Kod produktu | 620946 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 190 x 59.7 x 71.4 |
Liczba butelek na wino [szt.] | 236 |
Nowe roczne zużycie energii [kWh] | 184 |
Liczba stref | 2 |
Sterowanie | Elektroniczne |
Kolor | Czarny |
Kod produktu | 572109 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
JUTRO06.12.2024