Typ | Mokra |
Smak | Królik |
Waga | 200 g |
Skład | Ryż, Białko surowe 10%, Fosfor 20%, Królik 65%, Nagietek, Wapń 35%, Wilgotność 77%, Zielona herbata, Minerały, Popiół surowy 2%, Błonnik surowy 0.5%, Jabłka, Jarmuż, Olej rybny, Rozmaryn, Tłuszcz surowy 6.5% |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
Cechy | Bez barwników i konserwantów, Hipoalergiczna, Lekkostrawna, Pełnoporcjowa, Zawiera niezbędne witaminy i minerały |
Kod produktu | 2007094 |
Cena jednostkowa:
4,50 zł/100 g
Najszybsza dostawa:
JUTRO06.12.2024
Typ | Mokra |
Smak | Łosoś |
Waga | 400 g |
Skład | Kurczak 26%, Łosoś 15%, Wołowina 14%, Wieprzowina 10%, Rosół, Substancje mineralne |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
Cechy | Bez sztucznych barwników i aromatów, Zawiera taurynę, Zawiera zestaw witamin i składników mineralnych |
Kod produktu | 500005 |
Cena jednostkowa:
1,75 zł/100 g
Najszybsza dostawa:
JUTRO06.12.2024
Typ | Mokra |
Smak | Cielęcina |
Waga | 400 g |
Skład | Cielęcina 28%, Kurczak 27%, Wieprzowina 10%, Rosół, Substancje mineralne |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
Cechy | 100% kompletna i zbilansowana karma, Bez sztucznych barwników i aromatów, Zawiera taurynę |
Kod produktu | 499994 |
Cena jednostkowa:
1,75 zł/100 g
Najszybsza dostawa:
JUTRO06.12.2024
Typ | Mokra |
Smak | Pstrąg i tuńczyk |
Waga | 85 g |
Skład | Pstrąg 26%, Tuńczyk 26%, Wołowina 15%, Kurczak 13%, Mięta pieprzowa 0.01%, Nasiona kozieradki 0.01%, Omułek nowozelandzki zielonowargowy 0.02%, Siemię lniane 0.1%, Spirulina 0.02%, Rosół, Substancje mineralne |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
Cechy | Wzmacnia układ odpornościowy, Zawiera taurynę |
Kod produktu | 499977 |
Cena jednostkowa:
4,69 zł/100 g
Najszybsza dostawa:
JUTRO06.12.2024
Typ | Mokra |
Smak | Jagnięcina |
Waga | 200 g |
Skład | Ryż, Błonnik surowy 0.7%, Jagnięcina 65%, Nagietek, Popiół surowy 1.5%, Tłuszcz surowy 8%, Wapń 0.35%, Wilgotność 77%, Zielona herbata, Minerały, Białko surowe 9.5%, Fosfor 0.25%, Jarmuż, Olej rybny, Olej słonecznikowy, Rozmaryn |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
Cechy | Dietetyczna, Lekkostrawna, Pełnoporcjowa, Zawiera niezbędne witaminy i minerały |
Kod produktu | 2007097 |
Cena jednostkowa:
4,50 zł/100 g
Najszybsza dostawa:
JUTRO06.12.2024
Typ | Mokra |
Smak | Indyk |
Waga | 85 g |
Skład | Filet z indyka 60%, Nasiona babki płesznik 0.1%, Substancje mineralne, Wywar z indyka |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
Cechy | Bez sztucznych barwników i aromatów, Zawiera taurynę |
Kod produktu | 500289 |
Cena jednostkowa:
9,40 zł/100 g
Najszybsza dostawa:
JUTRO06.12.2024
Typ | Mokra |
Smak | Tuńczyk |
Waga | 185 g |
Skład | Filet z tuńczyka 60%, Nasiona babki płesznik 0.1%, Substancje mineralne, Wywar z tuńczyka |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
Cechy | Bez sztucznych barwników i aromatów, Poprawia trawienie, Zawiera taurynę |
Kod produktu | 499900 |
Cena jednostkowa:
4,32 zł/100 g
Najszybsza dostawa:
JUTRO06.12.2024
Typ | Mokra |
Smak | Tuńczyk |
Waga | 85 g |
Skład | Kurczak 15%, Tuńczyk 26%, Wołowina 20%, Rosół, Substancje mineralne |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
Cechy | Bez sztucznych barwników i aromatów, Zawiera taurynę, Zawiera zestaw witamin i składników mineralnych |
Kod produktu | 499864 |
Cena jednostkowa:
4,69 zł/100 g
Najszybsza dostawa:
JUTRO06.12.2024
Typ | Mokra |
Smak | Tuńczyk |
Waga | 400 g |
Skład | Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 45%, Ryby i produkty rybne 10%, Tuszka z tuńczyka 4%, Olej lniany 0.6%, Olej z łososia 0.5%, Tymianek suszony 0.01%, Rosół, Skrobia grochowa, Substancje mineralne |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
Cechy | Bez sztucznych barwników i aromatów, Zawiera nienasycone kwasy tłuszczowe, Zawiera taurynę |
Kod produktu | 496093 |
Cena jednostkowa:
1,35 zł/100 g
Najszybsza dostawa:
JUTRO06.12.2024
Typ | Mokra |
Smak | Jagnięcina z krylem |
Waga | 400 g |
Skład | Jagnięcina 66%, Bulion z jagnięciny 28.8%, Kryl 4%, Olej z łososia 0.1%, Spirulina 0.1%, Składniki mineralne 1% |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
Cechy | Bez GMO, Hipoalergiczna, Nie zawiera glutenu, Nie zawiera zbóż, Pełnoporcjowa, Zawiera zestaw witamin i składników mineralnych, Zmniejszona ilość węglowodanów |
Kod produktu | 636197 |
Cena jednostkowa:
2,50 zł/100 g
Najszybsza dostawa:
JUTRO06.12.2024
Typ | Mokra |
Smak | Kurczak |
Waga | 185 g |
Skład | Filet z piersi kurczaka 60%, Nasiona babki płesznik 0.1%, Substancje mineralne, Wywar z kurczaka |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
Cechy | Bez sztucznych barwników i aromatów, Poprawia trawienie, Zawiera taurynę |
Kod produktu | 499937 |
Cena jednostkowa:
4,86 zł/100 g
Najszybsza dostawa:
JUTRO06.12.2024
Typ | Mokra |
Smak | Indyk |
Waga | 400 g |
Skład | Indyk 70%, Bulion z indyka 28.6%, Minerały 1%, Drożdże piwne suszone 0.1%, Ekstrakt z Jukki Schidigera 0.1%, Olej z łososia 0.2% |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
Cechy | Bogata w kwasy tłuszczowe Omega, Hipoalergiczna, Monoproteinowa, Niska zawartość węglowodanów, Pełnoporcjowa, Redukcja intensywności zapachu odchodów, Zawiera taurynę |
Kod produktu | 636307 |
Cena jednostkowa:
2,50 zł/100 g
Najszybsza dostawa:
JUTRO06.12.2024
Typ | Mokra |
Smak | Wołowina |
Waga | 400 g |
Skład | Wołowina 70%, Bulion wołowy 28.6%, Minerały 1%, Drożdże piwne suszone 0.1%, Jukka Mojave 0.1%, Olej z łososia 0.2% |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
Cechy | Bez GMO, Brak sztucznych konserwantów, Hipoalergiczna, Nie zawiera glutenu, Nie zawiera zbóż, Pełnoporcjowa |
Kod produktu | 636277 |
Cena jednostkowa:
2,50 zł/100 g
Najszybsza dostawa:
JUTRO06.12.2024
Typ | Mokra |
Smak | Kurczak |
Waga | 85 g |
Skład | Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 82%, Kurczak 8%, Cukry, Produkty pochodzenia roślinnego, Roślinne ekstrakty białkowe, Składniki mineralne |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
Cechy | Zawiera taurynę |
Kod produktu | 501382 |
Cena jednostkowa:
3,52 zł/100 g
Najszybsza dostawa:
JUTRO06.12.2024
Typ | Mokra |
Smak | Cielęcina |
Waga | 400 g |
Skład | Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 65%, Cielęcina 4%, Olej lniany 0.6%, Olej z łososia 0.5%, Tymianek suszony 0.01%, Substancje mineralne |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
Cechy | Bez sztucznych barwników i aromatów, Zawiera nienasycone kwasy tłuszczowe, Zawiera taurynę |
Kod produktu | 496092 |
Cena jednostkowa:
1,62 zł/100 g
Najszybsza dostawa:
JUTRO06.12.2024
Typ | Mokra |
Smak | Kaczka |
Waga | 400 g |
Skład | Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 65%, Mięso z kaczki 4%, Olej lniany 0.6%, Olej z łososia 0.5%, Tymianek suszony 0.01%, Substancje mineralne |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
Cechy | Bez sztucznych barwników i aromatów, Zawiera nienasycone kwasy tłuszczowe, Zawiera taurynę |
Kod produktu | 496090 |
Cena jednostkowa:
1,35 zł/100 g
Najszybsza dostawa:
JUTRO06.12.2024
Typ | Mokra |
Smak | Kaczka |
Waga | 85 g |
Skład | Kurczak 62%, Minerały, Wątróbka 15%, Kaczka 8%, Bulion, Nasturcja 0.5%, Rokitnik 1%, Skrobia grochowa |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
Cechy | Bez sztucznych barwników i aromatów, Z witaminą D3 dla mocnych stawów i kości, Zawiera taurynę |
Kod produktu | 501558 |
Cena jednostkowa:
4,69 zł/100 g
Najszybsza dostawa:
JUTRO06.12.2024
Typ | Mokra |
Smak | Indyk |
Waga | 400 g |
Skład | Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 65%, Mięso z indyka 4%, Olej lniany 0.6%, Olej z łososia 0.5%, Tymianek suszony 0.01%, Substancje mineralne |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
Cechy | Bez sztucznych barwników i aromatów, Zawiera nienasycone kwasy tłuszczowe, Zawiera taurynę |
Kod produktu | 496091 |
Cena jednostkowa:
1,37 zł/100 g
Najszybsza dostawa:
JUTRO06.12.2024
Typ | Sucha |
Smak | Kurczak |
Waga | 1.5 kg |
Skład | Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego, Białko surowe 41%, Fosfor 0.98%, Materia nieorganiczna 8%, Wapń 1.3%, Włókno surowe 2.3%, Zawartość tłuszczu 16%, Kurczak 14%, Drożdże browarnicze 0.2%, Olej z ryb 0.25%, Kukurydza, Oleje i tłuszcze, Produkty pochodzenia roślinnego, Pszenica, Roślinne ekstrakty białkowe, Substancje mineralne |
Liczba sztuk w opakowaniu | 2 |
Cechy | Pełnoporcjowa |
Kod produktu | 2015435 |
Typ | Mokra |
Smak | Tuńczyk z łososiem |
Waga | 300 g |
Skład | Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 40%, Ryby i produkty rybne, Łosoś 4%, Tuńczyk 4%, Cukry, Produkty pochodzenia roślinnego, Substancje mineralne, Zboża |
Liczba sztuk w opakowaniu | 6 |
Cechy | Pełnowartościowe danie |
Kod produktu | 527074 |
Cena jednostkowa:
3,66 zł/100 g
Najszybsza dostawa:
JUTRO06.12.2024