Rama | Stalowa, 17" |
Liczba przełożeń | 1 |
Przerzutka przednia marka | Brak |
Przerzutka tylna marka | Brak |
Rozmiar koła [cal] | 28 |
Waga [kg] | 16 |
Przeznaczony | Dla kobiety |
Wzrost [cm] | 160 - 185 |
Kod produktu | 495066 |
Rama | Stalowa, 17" |
Liczba przełożeń | 1 |
Przerzutka przednia marka | Brak |
Przerzutka tylna marka | Brak |
Rozmiar koła [cal] | 28 |
Waga [kg] | 16 |
Przeznaczony | Dla kobiety |
Wzrost [cm] | 160 - 185 |
Kod produktu | 495069 |
Rama | Stalowa, 17" |
Liczba przełożeń | 1 |
Przerzutka przednia marka | Brak |
Przerzutka tylna marka | Brak |
Rozmiar koła [cal] | 28 |
Waga [kg] | 16 |
Przeznaczony | Dla kobiety |
Wzrost [cm] | 160 - 185 |
Kod produktu | 495067 |
Rama | Aluminiowa, 21" |
Liczba przełożeń | 1 |
Przerzutka przednia marka | Brak |
Przerzutka tylna marka | Brak |
Rozmiar koła [cal] | 28 |
Waga [kg] | 15.6 |
Przeznaczony | Dla mężczyzny |
Wzrost [cm] | 160 - 185 |
Kod produktu | 457658 |
Najszybsza dostawa:
JUTRO06.12.2024
Rama | Aluminiowa, 19" |
Liczba przełożeń | 1 |
Przerzutka przednia marka | Brak |
Przerzutka tylna marka | Brak |
Rozmiar koła [cal] | 28 |
Waga [kg] | 15.6 |
Przeznaczony | Dla mężczyzny |
Wzrost [cm] | 160 - 185 |
Kod produktu | 457657 |
Najszybsza dostawa:
JUTRO06.12.2024
Rama | Aluminiowa, 21" |
Liczba przełożeń | 1 |
Przerzutka przednia marka | Brak |
Przerzutka tylna marka | Brak |
Rozmiar koła [cal] | 28 |
Waga [kg] | 15.6 |
Przeznaczony | Dla mężczyzny |
Wzrost [cm] | 160 - 185 |
Kod produktu | 457656 |
Rama | Aluminiowa, 19" |
Liczba przełożeń | 1 |
Przerzutka przednia marka | Brak |
Przerzutka tylna marka | Brak |
Rozmiar koła [cal] | 28 |
Waga [kg] | 15.6 |
Przeznaczony | Dla mężczyzny |
Wzrost [cm] | 160 - 185 |
Kod produktu | 457655 |
Najszybsza dostawa:
JUTRO06.12.2024
Rama | Aluminiowa, 21" |
Liczba przełożeń | 1 |
Przerzutka przednia marka | Brak |
Przerzutka tylna marka | Brak |
Rozmiar koła [cal] | 28 |
Waga [kg] | 15.6 |
Przeznaczony | Dla kobiety |
Wzrost [cm] | 160 - 185 |
Kod produktu | 457668 |
Rama | Aluminiowa, 19" |
Liczba przełożeń | 1 |
Przerzutka przednia marka | Brak |
Przerzutka tylna marka | Brak |
Rozmiar koła [cal] | 28 |
Waga [kg] | 15.6 |
Przeznaczony | Dla kobiety |
Wzrost [cm] | 160 - 185 |
Kod produktu | 457667 |
Najszybsza dostawa:
JUTRO06.12.2024
Rama | Aluminiowa, 21" |
Liczba przełożeń | 1 |
Przerzutka przednia marka | Brak |
Przerzutka tylna marka | Brak |
Rozmiar koła [cal] | 28 |
Waga [kg] | 15.6 |
Przeznaczony | Dla kobiety |
Wzrost [cm] | 160 - 185 |
Kod produktu | 457666 |
Rama | Aluminiowa, 21" |
Liczba przełożeń | 1 |
Przerzutka przednia marka | Brak |
Przerzutka tylna marka | Brak |
Rozmiar koła [cal] | 28 |
Waga [kg] | 15.6 |
Przeznaczony | Dla kobiety |
Wzrost [cm] | 160 - 185 |
Kod produktu | 457664 |
Najszybsza dostawa:
JUTRO06.12.2024
Rama | Aluminiowa, 19" |
Liczba przełożeń | 1 |
Przerzutka przednia marka | Brak |
Przerzutka tylna marka | Brak |
Rozmiar koła [cal] | 28 |
Waga [kg] | 15.6 |
Przeznaczony | Dla kobiety |
Wzrost [cm] | 160 - 185 |
Kod produktu | 457663 |
Najszybsza dostawa:
JUTRO06.12.2024
Rama | Aluminiowa, 21" |
Liczba przełożeń | 1 |
Przerzutka przednia marka | Brak |
Przerzutka tylna marka | Brak |
Rozmiar koła [cal] | 28 |
Waga [kg] | 15.6 |
Przeznaczony | Dla kobiety |
Wzrost [cm] | 160 - 185 |
Kod produktu | 457662 |
Najszybsza dostawa:
JUTRO06.12.2024
Rama | Aluminiowa, 19" |
Liczba przełożeń | 1 |
Przerzutka przednia marka | Brak |
Przerzutka tylna marka | Brak |
Rozmiar koła [cal] | 28 |
Waga [kg] | 15.6 |
Przeznaczony | Dla kobiety |
Wzrost [cm] | 160 - 185 |
Kod produktu | 457661 |
Najszybsza dostawa:
JUTRO06.12.2024
Rama | Aluminiowa, 21" |
Liczba przełożeń | 1 |
Przerzutka przednia marka | Brak |
Przerzutka tylna marka | Brak |
Rozmiar koła [cal] | 28 |
Waga [kg] | 15.6 |
Przeznaczony | Dla mężczyzny |
Wzrost [cm] | 160 - 185 |
Kod produktu | 457660 |
Najszybsza dostawa:
JUTRO06.12.2024
Rama | Aluminiowa, 19" |
Liczba przełożeń | 1 |
Przerzutka przednia marka | Brak |
Przerzutka tylna marka | Brak |
Rozmiar koła [cal] | 28 |
Waga [kg] | 15.6 |
Przeznaczony | Dla mężczyzny |
Wzrost [cm] | 160 - 185 |
Kod produktu | 457659 |
Rama | Stalowa, 18" |
Liczba przełożeń | 1 |
Przerzutka przednia marka | Brak |
Przerzutka tylna marka | Brak |
Rozmiar koła [cal] | 28 |
Waga [kg] | 18 |
Przeznaczony | Dla kobiety, Dla mężczyzny |
Wzrost [cm] | 160 - 185 |
Kod produktu | 2008274 |
Rama | Stalowa, 17" |
Liczba przełożeń | 1 |
Przerzutka przednia marka | Brak |
Przerzutka tylna marka | Brak |
Rozmiar koła [cal] | 26 |
Waga [kg] | 16 |
Przeznaczony | Dla kobiety |
Wzrost [cm] | 150 - 175 |
Kod produktu | 495166 |
Rama | Stalowa, 17" |
Liczba przełożeń | 1 |
Przerzutka przednia marka | Brak |
Przerzutka tylna marka | Brak |
Rozmiar koła [cal] | 26 |
Waga [kg] | 16 |
Przeznaczony | Dla kobiety |
Wzrost [cm] | 150 - 175 |
Kod produktu | 495064 |
Rama | Stalowa, 20" |
Liczba przełożeń | 1 |
Przerzutka przednia marka | Brak |
Przerzutka tylna marka | Brak |
Rozmiar koła [cal] | 28 |
Waga [kg] | 16 |
Przeznaczony | Dla kobiety |
Wzrost [cm] | 160 - 185 |
Kod produktu | 495161 |