Wyświetlacz | 6.8", 2992 x 1344 px, OLED LTPO |
Pamięć RAM | 16 GB |
Pamięć wbudowana [GB] | 256 |
Pojemność akumulatora [mAh] | 5200 |
Procesor | Google Tensor G5, Ośmiordzeniowy |
Aparat | Tylny 50 Mpx + 2x48 Mpx, Przedni 42 Mpx |
Standard karty SIM | eSIM, Nano SIM |
Komunikacja | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 6.0, USB typ C |
Wersja systemu | Android 16 |
Smartfon ASIS | Nie |
Kod produktu | 2087053 |
Zakres od A do G
|
Wyświetlacz | 6.8", 2992 x 1344 px, OLED LTPO |
Pamięć RAM | 16 GB |
Pamięć wbudowana [GB] | 512 |
Pojemność akumulatora [mAh] | 5200 |
Procesor | Google Tensor G5, Ośmiordzeniowy |
Aparat | Tylny 50 Mpx + 2x48 Mpx, Przedni 42 Mpx |
Standard karty SIM | eSIM, Nano SIM |
Komunikacja | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 6.0, USB typ C |
Wersja systemu | Android 16 |
Smartfon ASIS | Nie |
Kod produktu | 2087057 |
Zakres od A do G
|
Wyświetlacz | 6.8", 2992 x 1344 px, OLED LTPO |
Pamięć RAM | 16 GB |
Pamięć wbudowana [GB] | 256 |
Pojemność akumulatora [mAh] | 5200 |
Procesor | Google Tensor G5, Ośmiordzeniowy |
Aparat | Tylny 50 Mpx + 2x48 Mpx, Przedni 42 Mpx |
Standard karty SIM | eSIM, Nano SIM |
Komunikacja | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 6.0, USB typ C |
Wersja systemu | Android 16 |
Smartfon ASIS | Nie |
Kod produktu | 2087055 |
Zakres od A do G
|
Wyświetlacz | 6.56", 1612 x 720px, IPS |
Pamięć RAM | 4 GB |
Pamięć wbudowana [GB] | 64 |
Pojemność akumulatora [mAh] | 5100 |
Procesor | Unisoc T615, Ośmiordzeniowy |
Aparat | Tylny 16 Mpx + 2 Mpx, Przedni 8 Mpx |
Standard karty SIM | Nano SIM |
Komunikacja | Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.2, USB typ C |
Wersja systemu | Android 15 |
Kod produktu | 2073393 |
Zakres od A do G
|
Wyświetlacz | 6.56", 1612 x 720px, IPS |
Pamięć RAM | 4 GB |
Pamięć wbudowana [GB] | 64 |
Pojemność akumulatora [mAh] | 5100 |
Procesor | Unisoc T615, Ośmiordzeniowy |
Aparat | Tylny 16 Mpx + 2 Mpx, Przedni 8 Mpx |
Standard karty SIM | Nano SIM |
Komunikacja | Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.2, USB typ C |
Wersja systemu | Android 15 |
Kod produktu | 2073391 |
Zakres od A do G
|
Wyświetlacz | 6.1", 2532 x 1170px, Super Retina XDR, OLED |
Pamięć wbudowana [GB] | 256 |
Procesor | Apple A18, Sześciordzeniowy |
Aparat | Tylny 48 Mpx, Przedni 12 Mpx |
Standard karty SIM | eSIM, Nano SIM |
Komunikacja | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, USB typ C |
Wersja systemu | iOS 18 |
Kod produktu | 2063928 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
JUTRO10.09.2025
Wyświetlacz | 6.1", 2532 x 1170px, Super Retina XDR, OLED |
Pamięć wbudowana [GB] | 512 |
Procesor | Apple A18, Sześciordzeniowy |
Aparat | Tylny 48 Mpx, Przedni 12 Mpx |
Standard karty SIM | eSIM, Nano SIM |
Komunikacja | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, USB typ C |
Wersja systemu | iOS 18 |
Kod produktu | 2063929 |
Zakres od A do G
|
Wyświetlacz | 6.1", 2532 x 1170px, Super Retina XDR, OLED |
Pamięć wbudowana [GB] | 128 |
Procesor | Apple A18, Sześciordzeniowy |
Aparat | Tylny 48 Mpx, Przedni 12 Mpx |
Standard karty SIM | eSIM, Nano SIM |
Komunikacja | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, USB typ C |
Wersja systemu | iOS 18 |
Kod produktu | 2063927 |
Zakres od A do G
|
Wyświetlacz | 6.1", 2532 x 1170px, Super Retina XDR, OLED |
Pamięć wbudowana [GB] | 512 |
Procesor | Apple A18, Sześciordzeniowy |
Aparat | Tylny 48 Mpx, Przedni 12 Mpx |
Standard karty SIM | eSIM, Nano SIM |
Komunikacja | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, USB typ C |
Wersja systemu | iOS 18 |
Kod produktu | 2063926 |
Zakres od A do G
|
Wyświetlacz | 6.1", 2532 x 1170px, Super Retina XDR, OLED |
Pamięć wbudowana [GB] | 256 |
Procesor | Apple A18, Sześciordzeniowy |
Aparat | Tylny 48 Mpx, Przedni 12 Mpx |
Standard karty SIM | eSIM, Nano SIM |
Komunikacja | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, USB typ C |
Wersja systemu | iOS 18 |
Kod produktu | 2063925 |
Zakres od A do G
|
Wyświetlacz | 6.1", 2532 x 1170px, Super Retina XDR, OLED |
Pamięć wbudowana [GB] | 128 |
Procesor | Apple A18, Sześciordzeniowy |
Aparat | Tylny 48 Mpx, Przedni 12 Mpx |
Standard karty SIM | eSIM, Nano SIM |
Komunikacja | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, USB typ C |
Wersja systemu | iOS 18 |
Kod produktu | 2063924 |
Zakres od A do G
|
Wyświetlacz | 6.58", 2408 x 1080px, IPS |
Pamięć RAM | 6 GB |
Pamięć wbudowana [GB] | 128 |
Pojemność akumulatora [mAh] | 6500 |
Procesor | Mediatek Dimensity 6300, Ośmiordzeniowy |
Aparat | Tylny 50 Mpx + 8 Mpx + 2 Mpx, Przedni 8 Mpx |
Standard karty SIM | Nano SIM |
Komunikacja | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, USB typ C |
Wersja systemu | Android 14 |
Smartfon ASIS | Nie |
Kod produktu | 2040224 |
Zakres od A do G
|
Wyświetlacz | 6.58", 2408 x 1080px, IPS |
Pamięć RAM | 8 GB |
Pamięć wbudowana [GB] | 256 |
Pojemność akumulatora [mAh] | 6500 |
Procesor | Mediatek Dimensity 6300, Ośmiordzeniowy |
Aparat | Tylny 108 Mpx + 8 Mpx, Przedni 32 Mpx |
Standard karty SIM | Nano SIM |
Komunikacja | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, USB typ C |
Wersja systemu | Android 14 |
Smartfon ASIS | Nie |
Kod produktu | 2040225 |
Zakres od A do G
|
Wyświetlacz | 6.58", 2408 x 1080px, IPS |
Pamięć RAM | 8 GB |
Pamięć wbudowana [GB] | 256 |
Pojemność akumulatora [mAh] | 6500 |
Procesor | Mediatek Dimensity 6300, Ośmiordzeniowy |
Aparat | Tylny 108 Mpx + 8 Mpx, Przedni 32 Mpx |
Standard karty SIM | Nano SIM |
Komunikacja | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, USB typ C |
Wersja systemu | Android 14 |
Smartfon ASIS | Nie |
Kod produktu | 2035833 |
Zakres od A do G
|
Wyświetlacz | 6.58", 2408 x 1080px, IPS |
Pamięć RAM | 6 GB |
Pamięć wbudowana [GB] | 128 |
Pojemność akumulatora [mAh] | 6500 |
Procesor | Mediatek Dimensity 6300, Ośmiordzeniowy |
Aparat | Tylny 50 Mpx + 8 Mpx + 2 Mpx, Przedni 8 Mpx |
Standard karty SIM | Nano SIM |
Komunikacja | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, USB typ C |
Wersja systemu | Android 14 |
Smartfon ASIS | Nie |
Kod produktu | 2035832 |
Zakres od A do G
|
Wyświetlacz | 6.52", 1600 x 720px, IPS |
Pamięć RAM | 8 GB |
Pamięć wbudowana [GB] | 128 |
Pojemność akumulatora [mAh] | 10600 |
Procesor | Mediatek MT8788, Ośmiordzeniowy |
Aparat | Tylny 13 Mpx + 2 Mpx, Przedni 5 Mpx |
Standard karty SIM | Nano SIM |
Komunikacja | Wi-Fi, NFC, Bluetooth 4.2, USB C |
Wersja systemu | Android 13 |
Kod produktu | 2077022 |
Zakres od A do G
|
Wyświetlacz | 6.8", 2992 x 1344 px, OLED LTPO |
Pamięć RAM | 16 GB |
Pamięć wbudowana [GB] | 512 |
Pojemność akumulatora [mAh] | 5200 |
Procesor | Google Tensor G5, Ośmiordzeniowy |
Aparat | Tylny 50 Mpx + 2x48 Mpx, Przedni 42 Mpx |
Standard karty SIM | eSIM, Nano SIM |
Komunikacja | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 6.0, USB typ C |
Wersja systemu | Android 16 |
Smartfon ASIS | Nie |
Kod produktu | 2087059 |
Zakres od A do G
|
Wyświetlacz | 6.8", 2992 x 1344 px, OLED LTPO |
Pamięć RAM | 16 GB |
Pamięć wbudowana [GB] | 512 |
Pojemność akumulatora [mAh] | 5200 |
Procesor | Google Tensor G5, Ośmiordzeniowy |
Aparat | Tylny 50 Mpx + 2x48 Mpx, Przedni 42 Mpx |
Standard karty SIM | eSIM, Nano SIM |
Komunikacja | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 6.0, USB typ C |
Wersja systemu | Android 16 |
Smartfon ASIS | Nie |
Kod produktu | 2087060 |
Zakres od A do G
|
Wyświetlacz | 6.8", 2992 x 1344 px, OLED LTPO |
Pamięć RAM | 16 GB |
Pamięć wbudowana [GB] | 256 |
Pojemność akumulatora [mAh] | 5200 |
Procesor | Google Tensor G5, Ośmiordzeniowy |
Aparat | Tylny 50 Mpx + 2x48 Mpx, Przedni 42 Mpx |
Standard karty SIM | eSIM, Nano SIM |
Komunikacja | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 6.0, USB typ C |
Wersja systemu | Android 16 |
Smartfon ASIS | Nie |
Kod produktu | 2087054 |
Zakres od A do G
|
Wyświetlacz | 6.8", 2992 x 1344 px, OLED LTPO |
Pamięć RAM | 16 GB |
Pamięć wbudowana [GB] | 256 |
Pojemność akumulatora [mAh] | 5200 |
Procesor | Google Tensor G5, Ośmiordzeniowy |
Aparat | Tylny 50 Mpx + 2x48 Mpx, Przedni 42 Mpx |
Standard karty SIM | eSIM, Nano SIM |
Komunikacja | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 6.0, USB typ C |
Wersja systemu | Android 16 |
Smartfon ASIS | Nie |
Kod produktu | 2087056 |
Zakres od A do G
|