Wyświetlacz | 6.3", 2622 x 1206px, Super Retina XDR, OLED |
Pamięć wbudowana [GB] | 128 |
Procesor | Apple A18 Pro, Sześciordzeniowy |
Aparat | Tylny 2x48 Mpx + 12 Mpx, Przedni 12 Mpx |
Standard karty SIM | eSIM, Nano SIM |
Komunikacja | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, USB typ C |
Wersja systemu | iOS 18 |
Kod produktu | 2030391 |
Zakres od A do G
|
Wyświetlacz | 6.9", 2868 x 1320px, Super Retina XDR, OLED |
Pamięć wbudowana [GB] | 256 |
Procesor | Apple A18 Pro, Sześciordzeniowy |
Aparat | Tylny 2x48 Mpx + 12 Mpx, Przedni 12 Mpx |
Standard karty SIM | eSIM, Nano SIM |
Komunikacja | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, USB typ C |
Wersja systemu | iOS 18 |
Kod produktu | 2030399 |
Zakres od A do G
|
Wyświetlacz | 6.3", 2622 x 1206px, Super Retina XDR, OLED |
Pamięć wbudowana [GB] | 128 |
Procesor | Apple A18 Pro, Sześciordzeniowy |
Aparat | Tylny 2x48 Mpx + 12 Mpx, Przedni 12 Mpx |
Standard karty SIM | eSIM, Nano SIM |
Komunikacja | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, USB typ C |
Wersja systemu | iOS 18 |
Kod produktu | 2030386 |
Zakres od A do G
|
Wyświetlacz | 6.1", 2556 x 1179px, OLED, Super Retina XDR |
Pamięć wbudowana [GB] | 128 |
Procesor | Apple A18, Sześciordzeniowy |
Aparat | Tylny 48 Mpx + 12 Mpx, Przedni 12 Mpx |
Standard karty SIM | eSIM, Nano SIM |
Komunikacja | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, USB typ C |
Wersja systemu | iOS 18 |
Kod produktu | 2030342 |
Zakres od A do G
|
Wyświetlacz | 6.3", 2622 x 1206px, Super Retina XDR, OLED |
Pamięć wbudowana [GB] | 128 |
Procesor | Apple A18 Pro, Sześciordzeniowy |
Aparat | Tylny 2x48 Mpx + 12 Mpx, Przedni 12 Mpx |
Standard karty SIM | eSIM, Nano SIM |
Komunikacja | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, USB typ C |
Wersja systemu | iOS 18 |
Kod produktu | 2030378 |
Zakres od A do G
|
Wyświetlacz | 6.1", 2556 x 1179px, OLED, Super Retina XDR |
Pamięć wbudowana [GB] | 256 |
Procesor | Apple A18, Sześciordzeniowy |
Aparat | Tylny 48 Mpx + 12 Mpx, Przedni 12 Mpx |
Standard karty SIM | eSIM, Nano SIM |
Komunikacja | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, USB typ C |
Wersja systemu | iOS 18 |
Kod produktu | 2030355 |
Zakres od A do G
|
Wyświetlacz | 6.1", 2556 x 1179px, OLED, Super Retina XDR |
Pamięć wbudowana [GB] | 256 |
Procesor | Apple A18, Sześciordzeniowy |
Aparat | Tylny 48 Mpx + 12 Mpx, Przedni 12 Mpx |
Standard karty SIM | eSIM, Nano SIM |
Komunikacja | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, USB typ C |
Wersja systemu | iOS 18 |
Kod produktu | 2030343 |
Zakres od A do G
|
Wyświetlacz | 6.7", 2796 x 1290px, Super Retina XDR |
Pamięć wbudowana [GB] | 256 |
Procesor | Apple A17 Pro, Sześciordzeniowy |
Aparat | Tylny 2x12 Mpx + 48 Mpx, Przedni 12 Mpx |
Standard karty SIM | eSIM, Nano SIM |
Komunikacja | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, USB typ C |
Wersja systemu | iOS 17 |
Smartfon ASIS | Nie |
Kod produktu | 2087162 |
Wyświetlacz | 6.7", 2796 x 1290px, Super Retina XDR |
Pamięć wbudowana [GB] | 512 |
Procesor | Apple A17 Pro, Sześciordzeniowy |
Aparat | Tylny 2x12 Mpx + 48 Mpx, Przedni 12 Mpx |
Standard karty SIM | eSIM, Nano SIM |
Komunikacja | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, USB typ C |
Wersja systemu | iOS 17 |
Smartfon ASIS | Nie |
Kod produktu | 2087163 |
Wyświetlacz | 6.7", 2796 x 1290px, Super Retina XDR |
Pamięć wbudowana [GB] | 512 |
Procesor | Apple A17 Pro, Sześciordzeniowy |
Aparat | Tylny 2x12 Mpx + 48 Mpx, Przedni 12 Mpx |
Standard karty SIM | eSIM, Nano SIM |
Komunikacja | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, USB typ C |
Wersja systemu | iOS 17 |
Smartfon ASIS | Nie |
Kod produktu | 2087164 |
Wyświetlacz | 6.7", 2796 x 1290px, Super Retina XDR |
Pamięć wbudowana [GB] | 256 |
Procesor | Apple A17 Pro, Sześciordzeniowy |
Aparat | Tylny 2x12 Mpx + 48 Mpx, Przedni 12 Mpx |
Standard karty SIM | eSIM, Nano SIM |
Komunikacja | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, USB typ C |
Wersja systemu | iOS 17 |
Smartfon ASIS | Nie |
Kod produktu | 2087161 |
Wyświetlacz | 6.1", 2556 x 1179px, Super Retina XDR, OLED |
Pamięć wbudowana [GB] | 128 |
Procesor | Apple A17 Pro, Sześciordzeniowy |
Aparat | Tylny 2x12 Mpx + 48 Mpx, Przedni 12 Mpx |
Standard karty SIM | eSIM, Nano SIM |
Komunikacja | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, USB typ C |
Wersja systemu | iOS 17 |
Smartfon ASIS | Nie |
Kod produktu | 2087160 |
Wyświetlacz | 6.1", 2556 x 1179px, Super Retina XDR, OLED |
Pamięć wbudowana [GB] | 128 |
Procesor | Apple A17 Pro, Sześciordzeniowy |
Aparat | Tylny 2x12 Mpx + 48 Mpx, Przedni 12 Mpx |
Standard karty SIM | eSIM, Nano SIM |
Komunikacja | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, USB typ C |
Wersja systemu | iOS 17 |
Smartfon ASIS | Nie |
Kod produktu | 2087157 |
Wyświetlacz | 6.1", 2556 x 1179px, Super Retina XDR, OLED |
Pamięć wbudowana [GB] | 128 |
Procesor | Apple A17 Pro, Sześciordzeniowy |
Aparat | Tylny 2x12 Mpx + 48 Mpx, Przedni 12 Mpx |
Standard karty SIM | eSIM, Nano SIM |
Komunikacja | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, USB typ C |
Wersja systemu | iOS 17 |
Smartfon ASIS | Nie |
Kod produktu | 2087158 |
Wyświetlacz | 6.56", 1612 x 720px, IPS |
Pamięć RAM | 4 GB |
Pamięć wbudowana [GB] | 64 |
Pojemność akumulatora [mAh] | 5100 |
Procesor | Unisoc T615, Ośmiordzeniowy |
Aparat | Tylny 16 Mpx + 2 Mpx, Przedni 8 Mpx |
Standard karty SIM | Nano SIM |
Komunikacja | Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.2, USB typ C |
Wersja systemu | Android 15 |
Kod produktu | 2073393 |
Zakres od A do G
|
Wyświetlacz | 6.56", 1612 x 720px, IPS |
Pamięć RAM | 4 GB |
Pamięć wbudowana [GB] | 64 |
Pojemność akumulatora [mAh] | 5100 |
Procesor | Unisoc T615, Ośmiordzeniowy |
Aparat | Tylny 16 Mpx + 2 Mpx, Przedni 8 Mpx |
Standard karty SIM | Nano SIM |
Komunikacja | Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.2, USB typ C |
Wersja systemu | Android 15 |
Kod produktu | 2073391 |
Zakres od A do G
|
Wyświetlacz | 6.58", 2408 x 1080px, IPS |
Pamięć RAM | 6 GB |
Pamięć wbudowana [GB] | 128 |
Pojemność akumulatora [mAh] | 6500 |
Procesor | Mediatek Dimensity 6300, Ośmiordzeniowy |
Aparat | Tylny 50 Mpx + 8 Mpx + 2 Mpx, Przedni 8 Mpx |
Standard karty SIM | Nano SIM |
Komunikacja | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, USB typ C |
Wersja systemu | Android 14 |
Smartfon ASIS | Nie |
Kod produktu | 2040224 |
Zakres od A do G
|
Wyświetlacz | 6.58", 2408 x 1080px, IPS |
Pamięć RAM | 8 GB |
Pamięć wbudowana [GB] | 256 |
Pojemność akumulatora [mAh] | 6500 |
Procesor | Mediatek Dimensity 6300, Ośmiordzeniowy |
Aparat | Tylny 108 Mpx + 8 Mpx, Przedni 32 Mpx |
Standard karty SIM | Nano SIM |
Komunikacja | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, USB typ C |
Wersja systemu | Android 14 |
Smartfon ASIS | Nie |
Kod produktu | 2040225 |
Zakres od A do G
|
Wyświetlacz | 6.58", 2408 x 1080px, IPS |
Pamięć RAM | 8 GB |
Pamięć wbudowana [GB] | 256 |
Pojemność akumulatora [mAh] | 6500 |
Procesor | Mediatek Dimensity 6300, Ośmiordzeniowy |
Aparat | Tylny 108 Mpx + 8 Mpx, Przedni 32 Mpx |
Standard karty SIM | Nano SIM |
Komunikacja | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, USB typ C |
Wersja systemu | Android 14 |
Smartfon ASIS | Nie |
Kod produktu | 2035833 |
Zakres od A do G
|
Wyświetlacz | 6.58", 2408 x 1080px, IPS |
Pamięć RAM | 6 GB |
Pamięć wbudowana [GB] | 128 |
Pojemność akumulatora [mAh] | 6500 |
Procesor | Mediatek Dimensity 6300, Ośmiordzeniowy |
Aparat | Tylny 50 Mpx + 8 Mpx + 2 Mpx, Przedni 8 Mpx |
Standard karty SIM | Nano SIM |
Komunikacja | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, USB typ C |
Wersja systemu | Android 14 |
Smartfon ASIS | Nie |
Kod produktu | 2035832 |
Zakres od A do G
|