Najszybsza dostawa:
JUTRO06.12.2024
System | TITAN OS | Tuner | DVB-T2/HEVC/H.265, DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T2-HD |
Złącza | HDMI x3, USB x2 | Funkcje | Wi-Fi, DLNA |
Ekran | 50" LED, UHD/4K, 3840 x 2160px | Przekątna ekranu [cal] | 50 |
Format HD | UHD/4K | Technologia HDR (High Dynamic Range) | HDR10, HDR10+, HLG |
Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz | Smart TV | Tak |
Android TV | Nie | Wi-Fi | Tak |
Dla graczy | Nie | Liczba złączy USB | 2 |
Kolor obudowy | Czarny | Kod produktu | 2007413 |
Titan OSDolby Atmos |
Przekątna ekranu [cal] | 50 |
Przekątna ekranu [cm] | 126 |
Format ekranu | 16:9 |
Format HD | UHD/4K |
Podwójny tuner HD | Nie |
Tuner | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2-HD, DVB-T2/HEVC/H.265 |
Rodzaj telewizora | LED |
Technologia HDR (High Dynamic Range) | HDR10, HDR10+, HLG |
Procesor | Pixel Precise Ultra HD |
NanoCell | Nie |
Funkcje poprawy obrazu | Czujnik oświetlenia zewnętrznego, Pixel Precise Ultra HD, Skalowanie obrazu do jakości 4K UHD, Tryb filmowy, Variable Refresh Rate |
Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |
Telewizor turystyczny | Nie |
TV jak obraz | Nie |
System dźwięku przestrzennego | Dolby Digital, DTS:X |
System dźwięku | 2.0 |
Wbudowane głośniki | 2 |
Moc głośników [W] | 20 |
Regulacja tonów wysokich / niskich | Tak |
Subwoofer | Nie |
Funkcje dodatkowe dźwięku | Auto Volume Leveling, Clear Dialogue, Dolby Volume Leveller, Night mode, Personalizacja dźwięku |
Korektor dźwięku | Tak |
System kodowania dźwięku | Dolby Atmos |
Smart TV | Tak |
Android TV | Nie |
Google TV | Nie |
webOS TV | Nie |
Tizen TV | Nie |
VIDAA | Nie |
Ambilight TV | Nie |
Full Array | Nie |
Wi-Fi | Tak |
DLNA | Tak |
HbbTV | Tak |
Bluetooth | Nie |
Przeglądarka internetowa | Tak |
Nagrywanie na USB | Nie |
Komunikacja dodatkowa | EasyLink |
Aplikacje Smart TV | Amazon Prime Video, Aplikacja pilota STB, Disney+, Kanał TITAN, Netflix, Rakuten TV, YouTube |
Dla graczy | Nie |
Miracast | Tak |
Airplay | Nie |
Optymalizacja ruchu | Nie |
TITAN OS | Tak |
TiVo OS | Nie |
Liczba złączy HDMI | 3 |
Złącze HDMI 2.1 | Funkcja eARC |
Liczba złączy USB | 2 |
Złącze Ethernet (LAN) | Tak |
Cyfrowe wyjście optyczne | Tak |
Złącze CI (Common Interface) | Tak |
Czytnik kart pamięci | Nie |
Cyfrowe wyjście koaksjalne | Nie |
Wejście kompozytowe | Nie |
Wejście komponentowe | Nie |
Wyjście słuchawkowe | Nie |
Pozostałe wejścia/wyjścia | złącze antenowe |
Złącze 12V | Nie |
Kolor obudowy | Czarny |
Szerokość z podstawą [cm] | 111 |
Wysokość z podstawą [cm] | 71.7 |
Głębokość z podstawą [cm] | 27.4 |
Szerokość bez podstawy [cm] | 111 |
Wysokość bez podstawy [cm] | 65 |
Głębokość bez podstawy [cm] | 9 |
Standard VESA | 200 x 200 |
Waga z opakowaniem [kg] | 13.20 |
Funkcje AI | Korektor AI, Sound AI |
Menu w języku polskim | Tak |
Telegazeta | Tak |
Funkcje dodatkowe | Alexa, Google Assistant, Tryb Eco, Zegar automatycznego wyłączania, Zgodność z systemami Matter i Control4 |
Tryb hotelowy | Nie |
Seria telewizora | PUS7009 |
Kod EPREL | 1887631 |
Nowa klasa energetyczna | F |
Pobór mocy (tryb włączenia) [W] | 59 |
Pobór mocy (max) [W] | 110 |
Pobór mocy (tryb czuwania) [W] | 0.5 |
Zużycie energii SDR [kWh/1000h] | 59 |
Zużycie energii HDR [kWh/1000h] | 110 |
Zużycie prądu w trybie SDR | 59 kWh = 67.85 zł |
Zasilanie | 220-240V; 50-60Hz |
Wyposażenie | Baterie, Kabel zasilający, Pilot, Podstawa |
Załączona dokumentacja | Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna |
Gwarancja | 24 miesiące |
Typ baterii pilota | 2 x AAA |
Baterie na wyposażeniu | Tak |
Rodzaj USB | USB-A 2.0 |
Instrukcja obsługi | Pobierz |
Nazwa producenta/importera | PHILIPS |
Telewizor PHILIPS 50PUS7009 50" LED 4K Titan OS Dolby Atmos | |||
---|---|---|---|
Urządzenie nie włącza się? Naprawa awarii możliwa nawet do 5 lat od zakupu. | |||
Naprawa po gwarancji producenta okaże się niemożliwa? Wymienimy sprzęt na nowy. | |||
Awaria sprzętu o wartości do 300 PLN? Otrzymasz nowy sprzęt bez próby naprawy. | |||
Urządzenie przestało działać w wyniku przepięcia prądu? Naprawimy lub wymienimy, jeśli naprawa okaże się niemożliwa. | |||
Urządzenie uszkodzone w wyniku nieszczęśliwego wypadku? Nic straconego, zgłoś i opisz szkodę, a naprawimy Twój sprzęt. | |||
Zalanie sprzętu w wyniku nieszczęśliwego wypadku? Nie martw się, ochrona przed zalaniem działa już od dnia sprzedaży. | |||
Ilość lat pakietu gwarancyjnego Warunki ubezpieczenia |
Prowadzisz firmę? Weź produkt w leasing